Coordenadas Geográficas UTM

Antípodas y lugares curiosos

Coordenadas de Schönengrund (Suiza)

Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Schönengrund, Suiza, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Schönengrund, Suiza, en Google Maps. La población de Schönengrund es de 492 habitantes.


Coordenadas geográficas de Schönengrund, Suiza, en grados decimales:

  • Longitud: 9.2317500
  • Latitud: 47.3207100

Coordenadas geográficas de Schönengrund, Suiza, en grados y minutos decimales:

  • Longitud: E9°13'54.3"
  • Latitud: N47°19'14.56"

Mapa de Schönengrund


Comparte a tus amigos

Distancias a otras ciudades desde Schönengrund

Ciudad Distancia Coordenadas
Schönengrund 0 Km N47°19'14.56" E9°13'54.3"
Schwellbrunn 3 Km N47°21'6.44" E9°14'4.99"
Urnäsch 4 Km N47°17'47.58" E9°16'2.82"
Hemberg 4 Km N47°17'47.36" E9°11'10.75"
Waldstatt 6 Km N47°21'25.49" E9°17'4.31"
Neckertal 6 Km N47°20'46.1" E9°9'50.47"
Hundwil 6 Km N47°19'10.85" E9°19'4.37"
Herisau 8 Km N47°22'58.37" E9°16'26.72"
Degersheim 8 Km N47°23'6.5" E9°11'11.26"
Gonten 9 Km N47°19'9.08" E9°20'54.74"
Oberhelfenschwil 9 Km N47°20'42.9" E9°6'41.69"
Flawil 10 Km N47°24'19.15" E9°11'51.76"
Nesslau 10 Km N47°13'46.45" E9°13'5.92"
Lichtensteig 10 Km N47°19'29.28" E9°5'47.44"
Stein (AR) 10 Km N47°22'35.87" E9°20'29.65"
Gossau (SG) 11 Km N47°25'15.64" E9°15'13.03"
Ebnat-Kappel 11 Km N47°14'41.28" E9°7'49.66"
Wattwil 12 Km N47°17'44.59" E9°4'58.91"
Bütschwil-Ganterschwil 12 Km N47°21'43.06" E9°4'48.04"
Schlatt-Haslen 12 Km N47°21'45.9" E9°22'59.66"
Lütisburg 13 Km N47°23'46.54" E9°6'16.38"
Schwende 13 Km N47°16'50.56" E9°23'34.87"
Oberuzwil 13 Km N47°25'17.58" E9°8'26.88"
Appenzell 13 Km N47°19'51.71" E9°24'35.86"
Andwil (SG) 14 Km N47°26'26.2" E9°16'51.74"
Oberbüren 14 Km N47°26'31.52" E9°10'52.32"
Teufen (AR) 14 Km N47°23'36.92" E9°23'19"
Wildhaus-Alt St. Johann 15 Km N47°11'50.03" E9°18'32.08"

Accidentes geográficos en Schönengrund

Ciudad Distancia Coordenadas
Triemel 61 Km N46°50'59.86" E9°39'0.61"

Comentarios

Envía tu comentario


Copyright © Antípodas 2015 - 2024.