Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Alcamo, Italia, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Alcamo, Italia, en Google Maps.
Coordenadas geográficas de Alcamo, Italia, en grados decimales:
- Longitud: 12.9565400
- Latitud: 37.9983500
Coordenadas geográficas de Alcamo, Italia, en grados y minutos decimales:
- Longitud: E12°57'23.54"
- Latitud: N37°59'54.06"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Alcamo | 0 Km | N37°59'54.06" E12°57'23.54" |
Castellammare del Golfo | 6 Km | N38°0'59.36" E12°53'21.23" |
Balestrate-Foce | 7 Km | N38°3'4.5" E13°0'26.06" |
Balestrate | 7 Km | N38°3'4.5" E13°0'26.06" |
Trappeto | 11 Km | N38°4'7.5" E13°2'16.58" |
Calatafimi | 12 Km | N37°54'51.84" E12°51'49.1" |
Calatafimi-Segesta | 12 Km | N37°54'53.42" E12°51'45.14" |
Partinico | 15 Km | N38°2'38.22" E13°7'12.14" |
Camporeale | 16 Km | N37°53'49.74" E13°5'37.82" |
Borgetto | 17 Km | N38°2'47.9" E13°8'26.56" |
Vita | 18 Km | N37°52'13.94" E12°49'30.14" |
San Cipirello | 20 Km | N37°57'43.74" E13°10'34.1" |
Terrasini | 20 Km | N38°8'46.36" E13°4'59.48" |
Giardinello | 20 Km | N38°5'13.42" E13°9'23.33" |
San Giuseppe Jato | 20 Km | N37°58'24.06" E13°11'17.3" |
Buseto Palizzolo | 21 Km | N38°1'33.42" E12°43'2.75" |
Montelepre | 22 Km | N38°5'25.62" E13°10'27.62" |
Fue patria de San Francisco de Asís. Notable basílica, que alberga pinturas al fresco de Cimabue y Giotto. Fue dañada gravemente por un terremoto (1997). La ciudad de Asís es una ciudad medieval italiana ubicada en la provincia de Perugia en la región Umbría. Famosa por ser el lugar de nacimiento y muerte de Francesco Bernardone, Francisco...
Su capital es la ciudad homónima, también capital de la región, que fue ocupada por los franceses en 1797 y en 1832. En 1860 la flota italiana se apoderó de ella, tras vencer a las tropas del Papa. Ancona merece una visita obligatoria, se encuentra en la costa adriática de Italia: su puerto muestra una gran actividad industrial como pesquera, y...
La población de Alessandria es de 433.883 habitantes. Su capital es la ciudad del mismo nombre. Alessandria es una ciudad italiana, fortaleza durante el Renacimiento, ubicada en la región de Piamonte en la llanura del Po, que hoy es la capital de la provincia de Alessandria. La ciudad está ubicada en el borde de Tanaro, a unos 75 kilómetros...