Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de la Vall d'Uixó, España, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar la Vall d'Uixó, España, en Google Maps. La población de la Vall d'Uixó es de 32.782 habitantes.
Coordenadas geográficas de la Vall d'Uixó, España, en grados decimales:
- Longitud: -0.2472700
- Latitud: 39.8235700
Coordenadas geográficas de la Vall d'Uixó, España, en grados y minutos decimales:
- Longitud: O0°14'50.17"
- Latitud: N39°49'24.85"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
la Vall d'Uixó | 0 Km | N39°49'24.85" O0°14'50.17" |
Alfondeguilla | 2 Km | N39°49'59.99" O0°16'0.01" |
Villavieja | 7 Km | N39°51'48.28" O0°11'26.99" |
Chovar | 7 Km | N39°51'0" O0°19'0.01" |
Artana | 8 Km | N39°53'27.74" O0°15'27.29" |
Nules | 8 Km | N39°51'29.45" O0°10'8.08" |
Eslida | 8 Km | N39°52'59.99" O0°18'0" |
Llosa, la | 8 Km | N39°45'43.88" O0°11'38.62" |
Chilches/Xilxes | 8 Km | N39°46'35.33" O0°10'23.02" |
Almenara | 8 Km | N39°44'59.75" O0°13'39.76" |
Quart de les Valls | 9 Km | N39°44'59.14" O0°17'4.42" |
Moncofa | 9 Km | N39°47'51.32" O0°8'55.07" |
Benavites | 10 Km | N39°44'7.76" O0°14'12.8" |
Azuébar | 10 Km | N39°50'59.42" O0°21'36.79" |
Benifairó de les Valls | 10 Km | N39°43'59.99" O0°16'0.01" |
Quartell | 10 Km | N39°43'54.23" O0°14'35.3" |
Faura | 11 Km | N39°43'41.41" O0°15'31.5" |
Alfara de la Baronia | 11 Km | N39°46'17.51" O0°21'8.06" |
Alfara de Algimia | 11 Km | N39°46'0.01" O0°21'0" |
Algar de Palancia | 11 Km | N39°46'40.69" O0°21'46.76" |
Aín | 11 Km | N39°53'31.78" O0°20'36.1" |
Las coordenadas geográficas de la Sierra de Albarracín son: 40°29′10″N 1°36′55″O. La Comarca de la Sierra de Albarracín es una de las comarcas de Aragón. Su capital es Albarracín. Se encuentra en una zona bastante montañosa del Sistema Ibérico dentro de la cual se encuentran, entre otras cordilleras, los Montes Universales y la...
Comparte tus nidos añadiéndolos a la lista con sus coordenadas geográficas. Plaça de la Sagrada Família → Lat: 41.40267540 Long: 2.17306274 (N 41º 24' 9.631", E 2º 10' 23.025") Avinguda Diagonal → Lat: 41.38743461 Long: 2.11774349 (N 41º 23' 14.765", E 2º 7' 3.876") Moll de Bosch i Alsina → Lat:...
Comparte tus nidos añadiéndolos a la lista con sus coordenadas geográficas. Nido Slowpoke, Parque de Maria Luisa -> Lat: 37.374889 Long: -5.988793 Nido Staryu, Parque Amate -> Lat: 37.381102 Long: -5.948555 En Sevilla tan sólo hay un nido, ¿cónoces alguno más?, de momento tendremos que ir al Parque de Maria Luisa. El Nido Staryo no...