Coordenadas Geográficas UTM
Aquí podrás obtener las coordenadas geográficas de Gordo, El, España, de manera sencilla, también te convertirmos las coordenadas en grados decimales para que puedas localidar Gordo, El, España, en Google Maps. La población de Gordo, El es de 395 habitantes.
Coordenadas geográficas de Gordo, El, España, en grados decimales:
- Longitud: -5.3598800
- Latitud: 39.8374600
Coordenadas geográficas de Gordo, El, España, en grados y minutos decimales:
- Longitud: O5°21'35.57"
- Latitud: N39°50'14.86"
Ciudad | Distancia | Coordenadas |
Gordo, El | 0 Km | N39°50'14.86" O5°21'35.57" |
Berrocalejo | 2 Km | N39°49'20.53" O5°20'55.46" |
Valdeverdeja | 9 Km | N39°48'29.77" O5°15'53.71" |
Peraleda de la Mata | 9 Km | N39°51'10.37" O5°27'38.34" |
Peraleda de San Román | 9 Km | N39°45'34.92" O5°23'10.82" |
Bohonal de Ibor | 9 Km | N39°47'41.89" O5°27'8.93" |
Caleruela | 9 Km | N39°52'7.5" O5°15'27.43" |
Torrico | 11 Km | N39°49'45.05" O5°13'32.92" |
Herreruela de Oropesa | 12 Km | N39°53'21.41" O5°14'34.04" |
Garvín | 13 Km | N39°43'11.42" O5°20'48.41" |
Valdelacasa de Tajo | 14 Km | N39°43'26" O5°17'34.58" |
Valdehúncar | 14 Km | N39°50'11.72" O5°31'23.05" |
Puente del Arzobispo, El | 16 Km | N39°48'14.83" O5°10'18.66" |
Navalmoral de la Mata | 17 Km | N39°53'29.69" O5°32'26.3" |
Calzada de Oropesa | 17 Km | N39°58'47.53" O5°17'42.04" |
Millanes | 18 Km | N39°51'21.53" O5°33'52.31" |
Mesas de Ibor | 18 Km | N39°45'53.86" O5°32'44.23" |
Rosalejo | 18 Km | N39°59'0.49" O5°26'59.78" |
Oropesa | 18 Km | N39°55'2.14" O5°10'25.36" |
En Pollok podemos encontrar hoteles que se encuentra integrados y respetan el medio ambiente, los precios oscilan entre los 27 euros y 100 euros. Kohekohe (Nueva Zelanda) Las coordenadas de Kohekohe son: S37°10'59.99" E174°39'0", pertenece a a Pollok. Kohekohe comparte el río Waiuku con Waipipi. Kohekohe es una región poco poblada,...
Comparte tus nidos añadiéndolos a la lista con sus coordenadas geográficas. Plaça de la Sagrada Família → Lat: 41.40267540 Long: 2.17306274 (N 41º 24' 9.631", E 2º 10' 23.025") Avinguda Diagonal → Lat: 41.38743461 Long: 2.11774349 (N 41º 23' 14.765", E 2º 7' 3.876") Moll de Bosch i Alsina → Lat:...
Busqué Internet y la verdad es que no había un listado con la información agrupada. Así que vamos a por ello, las comunidades agrupan provincias por lo que he decidido fijar las coordenadas a la capital de la comunidad autónoma. Andalucía: 37°23′00″N 5°59′00″O Aragón: 41°N 1°O Principado de Asturias: 43°20′00″N...